LOCAIS DE VOTAÇÃO DA CONSULTA POPULAR PONTAL DO ESTALEIRO
Para localizar seu local de votação, aperte CTRL + F e digite sua seção eleitoral. O local de votação está na coluna realçada.
| Zona | Local Original TRE | Seções Eleitorais | Local de Votação na Consulta Pública | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | COLEGIO LA SALLE DORES | 4, 23, 50, 53, 63, 92, 93, 123, 136, 150, 155, 163, 175, 186, 214 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | COLEGIO NOSSA SENHORA DE LOURDES | 7, 68, 100, 122, 164, 199, 236, 240 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 1 | COLEGIO SEVIGNE | 16, 60, 89, 121, 148, 179, 208, 221, 244 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | COLEGIO UNIFICADO | 11, 18, 45, 143, 182 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA DE ADMINISTRACAO DA UFRGS | 12, 71, 226, 247, 264 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL AFONSO EMILIO MASSOT | 6, 9, 79, 112, 134, 200, 207, 254 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | 55, 56, 58, 235 | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | RUA CAPITAO COELHO (ILHA DA PINTADA), 95 | ARQUIPÉLAGO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL ALVARENGA PEIXOTO | 57, 162, 231, 266 | ESCOLA ESTADUAL ALVARENGA PEIXOTO | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, KM 02 | ARQUIPÉLAGO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL CANDIDO PORTINARI | 3, 22, 67, 84, 96, 118, 140, 156, 192, 204, 252 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL COLEGIO PROTASIO ALVES | 8, 73, 107, 149, 196, 217, 228, 261 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | 14, 27, 36, 87, 99, 101, 145, 165, 167, 202 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL ERNESTO DORNELLES | 31, 61, 90, 125, 146, 171, 209 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL INFANTE DOM HENRIQUE | 40, 70, 95, 124, 168, 203, 225, 245, 257, 262 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL LEOPOLDA BARNEWITZ | 2, 76, 115, 158, 195, 248 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL MARIA JOSE MABILDE | 54, 232, 259 | ESCOLA ESTADUAL ALMIRANTE BARROSO | RUA CAPITAO COELHO (ILHA DA PINTADA), 95 | ARQUIPÉLAGO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL OSCAR SCHMITT | 211, 220 | ESCOLA ESTADUAL ALVARENGA PEIXOTO | AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, KM 02 | ARQUIPÉLAGO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL PAULA SOARES | 33, 42, 77, 80, 129, 137, 183, 188 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE ROOSEVELT | 5, 32, 66, 81, 83, 108, 128, 132, 170, 193, 198, 218, 223, 233 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL PROF. OLINTHO DE OLIVEIRA | 26, 82, 119, 172, 206, 222, 229, 255 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL RIO DE JANEIRO | 20, 62, 91, 114, 147, 178, 205, 242, 265 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | 28, 37, 52, 116, 153, 160 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA ESTADUAL WILLIAM RICHARD SCHISLER | 246, 251, 258 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 1 | ESCOLA LA SALLE PÃO DOS POBRES (ANTIGO PAO DOS POBRES DE STO ANTONIO) | 21, 30, 39, 65, 75, 110, 117 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | ESCOLA MÃE ADMIRÁVEL | 120, 144, 174, 184, 210, 216, 256 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | FACULDADE DE CIENCIAS ECONOMICAS UFRGS | 29, 98, 177, 238, 239 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | FACULDADE DE DIREITO -UFRGS | 15, 103, 187, 215, 237 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | FARGS -FACULDADES RIO GRANDENSES | 10, 24, 44, 64, 94, 97, 227, 263 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | FUND. FAC. FED. CIENCIAS MEDICAS FFFCMPA | 38, 51, 152, 159, 241 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | FUNDACAO DESENVOLVIMENTO RECURSOS HUMANOS -FDRH | 19, 34, 48, 72, 106, 113, 138, 169, 176, 219 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| Zona | Local Original TRE | Seções Eleitorais | Local de Votação na Consulta Pública | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INSS | 41, 181, 224 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | INSTITUTO DA PROVIDENCIA | 109, 151, 194 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | INSTITUTO DE ARTES DA UFRGS | 74, 88, 127, 130, 190 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | INSTITUTO IMACULADO CORACAO DE MARIA | 25, 78, 131, 250 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | PALACIO DO MIN. PUBLICO -FORTE APACHE | 17, 69, 105, 139, 173 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | SECRETARIA DA FAZENDA | 47, 49, 141, 212, 213, 230 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | SENAC | 104, 133, 154, 157, 185, 189, 201 | ESCOLA ESTADUAL RIO GRANDE DO SUL | RUA WASHINGTON LUIZ, 980 | CENTRO |
| 1 | SENAC -INFORMATICA | 1, 59, 85, 111, 135, 161, 191 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 1 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO | 43, 46, 126, 180 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS -PALACIO | 13, 35, 86, 102, 142, 166, 197 | PAÇO MUNICIPAL DA PREFEITURA DE PORTO ALEGRE | PRAÇA MONTEVIDÉO, 10 | CENTRO |
| 1 | TRT-TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO | 243, 249, 253, 260 | ESCOLA ESTADUAL DUQUE DE CAXIAS | RUA GENERAL CALDWELL, 1175 | MENINO DEUS |
| 2 | ASSOCIACAO LEOPOLDINA JUVENIL | 15, 16, 78, 108, 109, 180, 226, 232, 255 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | CENTRO INTERESCOLAR ESTADUAL DARCY VARGAS | 47, 92, 141, 192 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | CENTRO PASTORAL DA ARQUIDIOCESE DE PORTO ALEGRE | 55, 89, 135 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | CIRCULO SOCIAL ISRAELITA | 27, 68, 80, 110, 118, 230, 242, 256 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | COLEGIO BATISTA | 22, 42, 95, 120, 151, 207, 218, 235 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | RUA DOUTOR BARROS CASSAL, 220 | FLORESTA |
| 2 | COLEGIO CONCORDIA | 14, 34, 61, 62, 134, 200 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | 3, 53, 70, 79, 183 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | COLEGIO ESTADUAL JULIO DE CASTILHOS | 4, 82, 94, 114, 128, 129, 144, 204, 246, 247, 252, 257, 259 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | COLEGIO ISRAELITA BRASILEIRO | 38, 40, 71, 90, 116, 117, 139, 253 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | COLEGIO LEONARDO DA VINCI -ALFA | 1, 84, 132, 176 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | COLEGIO MARISTA NOSSA SENHORA DO ROSARIO | 18, 59, 63, 96, 146, 173, 199, 211, 227, 238, 254 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | 41, 100, 159, 225, 234 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | 2, 9, 10, 29, 39, 72, 81, 91, 101, 103, 105, 111, 119, 127, 131, 152, 155, 160, 170, 171, 174, 178, 190, 196, 205, 240, 250 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | COLEGIO SANTA FAMILIA | 12, 25, 123, 157, 213 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | COLEGIO SANTA ROSA DE LIMA | 31, 54, 64, 88, 99, 126, 153, 164, 191, 222, 228, 248 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | COLEGIO VICENTINO SANTA CECILIA | 167, 182, 201, 220, 244 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | ESCOLA DE APLICACAO DINAH NERI PEREIRA | 21, 50, 93, 125, 145, 202, 243 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL BRANCA DIVA PEREIRA DE SOUZA | 11, 13, 33, 45, 130, 137, 149, 214, 216 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| Zona | Local Original TRE | Seções Eleitorais | Local de Votação na Consulta Pública | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ESCOLA ESTADUAL CAMILA FURTADO ALVES | 44, 56, 175, 215 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | RUA DOUTOR BARROS CASSAL, 220 | FLORESTA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL ENSINO MEDIO ANNE FRANK | 7, 37, 51, 69, 115, 154, 187, 189, 194, 195, 203 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL ILDEFONSO GOMES | 142, 163, 172, 221 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL LUCIANA DE ABREU | 30, 85, 140, 179, 224 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL MARECHAL FLORIANO PEIXOTO | 6, 20, 60, 65, 66, 67, 77, 98, 113, 147, 158, 165, 181, 197, 210, 212 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | RUA DOUTOR BARROS CASSAL, 220 | FLORESTA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL OLEGARIO MARIANO | 28, 32, 104, 112, 156, 177, 233 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE ASSIS | 36, 48, 122, 166, 223, 245 | COLEGIO ESTADUAL INACIO MONTANHA | AVENIDA JOÃO PESSOA, 2125 | FARROUPILHA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL SOUZA LOBO | 17, 19, 23, 35, 46, 161, 168, 186, 209 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | ESCOLA ESTADUAL URUGUAI | 5, 43, 74, 75, 97, 124, 148, 188, 219, 241 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | ESCOLA TECNICA ESTADUAL IRMAO PEDRO | 143, 185, 236 | COLEGIO MARISTA SAO PEDRO | RUA ÁLVARO CHAVES, 601 | FLORESTA |
| 2 | GREMIO NAUTICO UNIAO | 58, 87, 150, 217 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | 24, 73, 102, 133, 169, 208, 237, 251 | INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCACAO GENERAL FLORES DA CUNHA | AVENIDA OSVALDO ARANHA, 527 | BOM FIM |
| 2 | INSTITUTO ESTADUAL RIO BRANCO | 8, 83, 121, 162, 206, 231, 249 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | INSTITUTO METODISTA DE EDUCACAO E CULTURA | 52, 106, 184, 229, 258 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | 49, 86, 138, 193, 239 | IPA -INSTITUTO PORTO ALEGRE IGREJA METODISTA | RUA CORONEL JOAQUIM PEDRO SALGADO, 80 | RIO BRANCO |
| 2 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | 26, 57, 76, 107, 136, 198 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | RUA DOUTOR BARROS CASSAL, 220 | FLORESTA |
| 111 | 1 DE MAIO ESCOLA NORMAL | 35, 50, 100, 138, 159 | 1 DE MAIO ESCOLA NORMAL | AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 149 | SÃO GERALDO |
| 111 | ANCHIETA COLEGIO | 20, 26, 71, 86, 113, 137, 149, 160, 193, 194, 198, 226, 231, 233, 244, 247, 258 | BAHIA -E.E.E.F. | RUA PROFESSOR ANGELITO ASMUS AIQUEL, 125 | BELA VISTA |
| 111 | BAHIA -E.E.E.F. | 25, 76, 114, 219, 269, 286 | BAHIA -E.E.E.F. | RUA PROFESSOR ANGELITO ASMUS AIQUEL, 125 | BELA VISTA |
| 111 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | 24, 70, 110, 156, 200 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | BRASILIA -E.E. | 49, 52, 53, 141 | 1 DE MAIO ESCOLA NORMAL | AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 149 | SÃO GERALDO |
| 111 | BRIGADEIRO EDUARDO GOMES -E.E. DE 1 GRAU INCOMPLETO | 48, 167, 236 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | CANDIDO JOSE DE GODOI -ESCOLA ESTADUAL | 47, 111, 265 | 1 DE MAIO ESCOLA NORMAL | AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 149 | SÃO GERALDO |
| 111 | CARLOS BARBOSA GONCALVES -ESCOLA ESTADUAL | 33, 43, 124, 125, 199, 215 | LIONS CLUB P.A. FARRAPOS ESC EST DE 1 GRAU | RUA DONA TEODORA, 1156 | FARRAPOS |
| 111 | CARLOS FAGUNDES DE MELLO UNIDADE ESTADUAL DE ENSINO | 11, 56, 98, 115, 140, 158, 176, 189, 208, 248 | DANILO ANTONIO ZAFFARI -E.E.E.F. | RUA GENERAL MARCOS KRUCHIN, 291 | FARRAPOS |
| 111 | CARLOS RODRIGUES DA SILVA -ESCOLA ESTADUAL | 27, 38, 63, 99, 161, 171, 205 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | CASA DO PEQUENO OPERARIO-DOM BOSCO | 9, 36, 40, 66, 72, 106, 109, 116, 146, 164, 174, 192, 207, 260 | SAO JOAO COLEGIO | RUA HONÓRIO SILVEIRA DIAS, 645 | SÃO JOÃO |
| 111 | DALTRO FILHO -ESCOLA ESTADUAL | 22, 67, 101, 134, 178, 213 | SALAO PAROQUIAL IGREJA NOSSA SENHORA DA POMPEIA | RUA DOUTOR BARROS CASSAL, 220 | FLORESTA |
| Zona | Local Original TRE | Seções Eleitorais | Local de Votação na Consulta Pública | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| 111 | DANILO ANTONIO ZAFFARI -E.E.E.F. | 254, 267, 277 | DANILO ANTONIO ZAFFARI -E.E.E.F. | RUA GENERAL MARCOS KRUCHIN, 291 | FARRAPOS |
| 111 | DOM JOAO BECKER -GINASIO | 29, 105, 183, 274 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE GARIBALDI | 30, 65, 95, 217, 218, 234, 238, 255, 266 | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE GARIBALDI | RUA DOUTOR CAIO BRANDÃO DE MELLO, S/N | HUMAITÁ |
| 111 | FLORINDA TUBINO SAMPAIO -ESCOLA ESTADUAL | 175, 180, 202, 206, 227, 240, 246, 251, 287 | FLORINDA TUBINO SAMPAIO -ESCOLA ESTADUAL | AVENIDA MONTENEGRO, 269 | PETRÓPOLIS |
| 111 | GONCALVES DIAS -ESCOLA ESTADUAL | 28, 41, 73, 89, 128, 166, 182, 220, 221, 276 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | IMPERATRIZ DONA LEOPOLDINA -E.E.E.F. | 253, 268, 272, 278, 284 | FLORINDA TUBINO SAMPAIO -ESCOLA ESTADUAL | AVENIDA MONTENEGRO, 269 | PETRÓPOLIS |
| 111 | INAMPS -POSTO DO | 7, 23, 97, 162, 222, 252 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO NORTEAMERICANO | 5, 62, 90, 91, 118, 131, 143, 232 | FLORINDA TUBINO SAMPAIO -ESCOLA ESTADUAL | AVENIDA MONTENEGRO, 269 | PETRÓPOLIS |
| 111 | INSTITUTO PIRATINI | 14, 16, 21, 57, 61, 81, 84, 93, 103, 123, 242, 249, 256, 264 | INSTITUTO PIRATINI | RUA EUDORO BERLINK, 632 | AUXILIADORA |
| 111 | JOÃO PAULO I, COLÉGIO (ANTIGA ESCOLA MARIA GORETTI) | 31, 94, 155, 259, 279 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | LIONS CLUB P.A. FARRAPOS ESC EST DE 1 GRAU | 19, 39, 151, 181 | LIONS CLUB P.A. FARRAPOS ESC EST DE 1 GRAU | RUA DONA TEODORA, 1156 | FARRAPOS |
| 111 | MARIA TEREZA DA SILVEIRA -ESCOLA ESTADUAL | 112, 145, 186, 280, 288 | INSTITUTO PIRATINI | RUA EUDORO BERLINK, 632 | AUXILIADORA |
| 111 | N.S.DO MONT'SERRAT SALAO PAROQUIAL DA IGREJA | 46, 78 | INSTITUTO PIRATINI | RUA EUDORO BERLINK, 632 | AUXILIADORA |
| 111 | NOSSA SENHORA DO CENACULO -E.E.F. | 13, 34, 69, 122, 147, 154, 197 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | OSWALDO VERGARA -ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU | 10, 15, 82, 120, 139, 195, 196, 228, 237 | DANILO ANTONIO ZAFFARI -E.E.E.F. | RUA GENERAL MARCOS KRUCHIN, 291 | FARRAPOS |
| 111 | PAN AMERICAN SCHOOL (ANTIGO COLÉGIO VERA CRUZ) | 4, 8, 74, 80, 104, 119, 135, 169, 173, 209, 211, 230 | FLORINDA TUBINO SAMPAIO -ESCOLA ESTADUAL | AVENIDA MONTENEGRO, 269 | PETRÓPOLIS |
| 111 | PASTOR DOHMS GINASIO EVANGELICO | 17, 64, 96, 130, 152, 185, 224, 235, 245, 250, 282 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | SAGR. CORACAO DE JESUS SALAO PAROQUIAL DA IGREJA | 44, 92, 144, 212 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | SANTA LUIZA OBRA SOCIAL | 6, 58, 102, 165, 201 | DANILO ANTONIO ZAFFARI -E.E.E.F. | RUA GENERAL MARCOS KRUCHIN, 291 | FARRAPOS |
| 111 | SAO JOAO COLEGIO | 3, 60, 88, 126, 157, 190, 223, 239, 243 | SAO JOAO COLEGIO | RUA HONÓRIO SILVEIRA DIAS, 645 | SÃO JOÃO |
| 111 | SAO MANOEL EDUCACAO E ASSISTENCIA | 1, 32, 59, 85, 87, 107, 129, 136, 150, 179, 187, 203, 261, 271 | INSTITUTO PIRATINI | RUA EUDORO BERLINK, 632 | AUXILIADORA |
| 111 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 2, 18, 55, 75, 79, 117, 172, 214 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AVENIDA CARLOS GOMES, 2120 | AUXILIADORA |
| 111 | SOCIEDADE GINASTICA PORTO ALEGRE | 12, 77, 121, 170, 210, 262, 273, 285 | BENJAMIM CONSTANT -ESCOLA ESTADUAL | RUA SOUZA REIS, 132 | SÃO JOÃO |
| 111 | UNIFIN FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS | 51, 54, 142, 216, 281 | 1 DE MAIO ESCOLA NORMAL | AVENIDA PRESIDENTE FRANKLIN ROOSEVELT, 149 | SÃO GERALDO |
| 111 | VEREADOR ANTONIO GIUDICE -E.M. DE 1 GRAU | 270, 283 | ESCOLA ESTADUAL DE 1 GRAU JOSE GARIBALDI | RUA DOUTOR CAIO BRANDÃO DE MELLO, S/N | HUMAITÁ |
| 111 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | 37, 42, 45, 68, 83, 108, 133, 148, 153, 184, 191, 257 | VICENTE PALLOTTI ESCOLA EDUCACIONAL | RUA TUPI, 212 | PASSO D'AREIA |
| 111 | VISCONDE DE PELOTAS -E.E. DE 1 GRAU | 127, 132, 163, 168, 177, 188, 204, 225, 229, 241, 263, 275 | INSTITUTO PIRATINI | RUA EUDORO BERLINK, 632 | AUXILIADORA |
| 112 | COLÉGIO FARROUPILHA | 51, 126, 250, 347, 375, 389 | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | AVENIDA CARLOS GOMES, 2120 | AUXILIADORA |
| 112 | COLÉGIO SANTA DOROTÉIA | 6, 22, 70, 91, 97, 113, 139, 167, 176, 188, 217, 237, 238, 267, 311, 384, 393, 419 | INSTITUTO DOM LUIZ GUANELLA | AVENIDA BENNO MENTZ, 1560 | VILA IPIRANGA |
| Zona | Local Original TRE | Seções Eleitorais | Local de Votação na Consulta Pública | Endereço | Bairro |
|---|---|---|---|---|---|
| 112 | COLÉGIO SENHOR BOM JESUS (ANTIGO IRMÃO WEIBERT) | 50, 84, 141, 192, 248, 308, 366, 385, 402, 415 | ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JAPÃO | RUA ENRICO CARUSO, 444 | JARDIM ITU SABARÁ |
| 112 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO ITÁLIA | 19, 82, 121, 174, 219, 275, 329, 378, 388, 395 | INSTITUTO DOM LUIZ GUANELLA | AVENIDA BENNO MENTZ, 1560 | VILA IPIRANGA |
| 112 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ CÉSAR MESQUITA | 28, 104, 182, 251, 326, 383, 401, 405, 409, 411, 414, 416 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JOSÉ CÉSAR MESQUITA | AVENIDA DO FORTE, 77 | VILA IPIRANGA |
| 112 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MONSENHOR LEOPOLDO HOFF | 42, 99, 146, 207, 258, 315, 368, 398, 410, 420 | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO MONSENHOR LEOPOLDO HOFF | RUA MOEMA, 255 | CHÁCARA DAS PEDRAS |
